1 | Anurag | 9425056404 |
2 | Jayesh | 9753333339 |
3 | Piyush | 8103777779 |
4 | Sheet | 9826575567 |
5 | Manoj | 9827523069 |
6 | Sumit | 9425057962 |
7 | Dr. Arun | 9425063126 |
8 | Kailsh | 9301330009 |
9 | Vikas | 9406628436 |
10 | Vakar | 8982019567 |
11 | Anshul | 9425052665 |
12 | Nishank | 9977883070 |
13 | Rishi | 9893152428 |
14 | Deepika | 9425491772 |
15 | Sahil | 9009744844 |
16 | Dr. Sharad | 9893242466 |
17 | Narendra | 7828535415 |
18 | Naushad | 9826548346 |
19 | Piyush | 9977776532 |
20 | Pawan | 9893089111 |
21 | Pankaj | 9425311835 |
22 | Ghanshyam | 9993609800 |
23 | Sharad | 9827046962 |
24 | Satish | 9826011811 |
25 | Indira | 9300774839 |
26 | Rohan | 9949993291 |
27 | Santosh | 9826027099 |
28 | Hitesh | 9826870106 |
29 | Purshotham | 9754644095 |
30 | Gaurav | 9977282200 |
31 | Kalpana | 9753032119 |
32 | Mayank | 9826056867 |
33 | Amit | 9993102004 |
34 | Navneet | 9425060423 |
35 | Arun | 9827718499 |
36 | Prabu | 9442818212 |
37 | Rahul | 9200326251 |
38 | Pawan | 9907135559 |
39 | Babita | 9981111484 |
40 | Anchal | 9926930996 |
41 | Rajat | 9039698214 |
42 | Padam | 9826026499 |
43 | Umashankar | 9179137849 |
44 | Deepak | 7415114565 |
45 | Surendra | 9827210873 |
46 | Bharat | 9893053844 |
47 | Ram | 9827329920 |
48 | Banerji | 9424888798 |
49 | Ram | 9826029555 |
50 | Girish | 9302101236 |
51 | Ruchi | 9425104849 |
52 | Vishnu | 9302107560 |
53 | Manish | 9046892003 |
54 | Krishna | 9826328384 |
55 | Khushboo | 9425431099 |
56 | Ashutosh | 9425066311 |
57 | Vishal | 9893123731 |
58 | Pravesh | 9630229664 |
59 | Hitesh | 9302416166 |
60 | Nasir | 9893010054 |
61 | Shivendra | 9425968449 |
62 | Sandeep | 9893495639 |
63 | Firoz | 9302102629 |
64 | Pradeep | 9425496649 |
65 | Alok | 8103108325 |
66 | Rakesh | 9425077008 |
67 | Divesh | 9301680479 |
68 | Ankit | 9977326135 |
69 | Surendra | 9993703363 |
70 | Shailendra | 9300860009 |
71 | Gaurav | 9302104902 |
72 | Anuj | 9826470102 |
73 | Gyan | 9827528287 |
74 | Mukesh | 9893003600 |
75 | Shailendra | 9302101448 |
76 | Priyank | 9630082293 |
77 | Nadeail | 9827223632 |
78 | Abhay | 7566689864 |
79 | Vinit | 9893433699 |
80 | Tarun | 9926460712 |
81 | Abhishek | 9977600260 |
82 | Sundip | 7314201826 |
83 | Krishna | 8871712240 |
84 | Shyamal | 9893078148 |
85 | Vaibhav | 9826022143 |
86 | Anthony | 9826028297 |
87 | Kalpana | 9229135174 |
88 | Golu | 9584318006 |
89 | Rohit | 9893299991 |
90 | Radheshyam | 9827231494 |
91 | Sachin | 9826068321 |
92 | Adarsh | 9752722448 |
93 | Atul | 9425079105 |
94 | Roshni | 9301280244 |
95 | Remi | 9425061732 |
96 | Manoj | 8889616161 |
97 | Reema | 9977250887 |
98 | Bhushan | 9755097212 |
99 | Abhishek | 9229934444 |
100 | Vikas Wagh | 9302340110 |
101 | Shashank Shukla | 9424101020 |
102 | Rahul | 9009572253 |
BLOOD DONATION CALL CENTRE
L.L:- 07316008090
MOB:- 9200250000 | 98276 66866
Source By: MS. Manju (WhatsApp User)
Plz ur blood group list me 88 no. Neelima mbl. No.7898938989 woh no. Mera please aap is no. Ko sabhi list se immediately remove kare.
Mukesh soni
07898938989
Good Morning Mr. Mukesh Soni,
Hope you doing well.
As per your request we have removed the contact no of Ms Neelima.
B negative any one who need blood contact me,,,8882866312
any one b nagetive call 8285393503